100	小児科	1	040100xxxxx00xx	喘息	45	5.6	6.05	2.22	3.96						
100	小児科	2	180030xxxxxx0?	その他の感染症(真菌を除く。)	43	4.88	9.48	0	1.23						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	34	4.53	5.56	2.94	1.29						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)		33	5.06	5.89	0	0.94						
100	小児科	5	0400801199?00?	肺炎等(1歳以上15歳未満)	25	5.08	5.71	0	2.4						
110	外科(呼吸器外科・乳腺外科・消化器外科・肝胆膵外科)	1	040040xx97?00?	肺の悪性腫瘍	181	10.27	10.06	0.55	72.81						
110	外科(呼吸器外科・乳腺外科・消化器外科・肝胆膵外科)	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア(15歳以上)		94	4.77	4.59	0	70.12						
110	外科(呼吸器外科・乳腺外科・消化器外科・肝胆膵外科)	3	060150xx02xxxx	虫垂炎	81	5.95	9.78	0	42.65						
110	外科(呼吸器外科・乳腺外科・消化器外科・肝胆膵外科)	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	53	8.32	9.99	1.89	65.15						
110	外科(呼吸器外科・乳腺外科・消化器外科・肝胆膵外科)	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など)	47	5.53	6.07	0	63.06						
110	心臓血管外科	1	050180xｘ02xxxx	静脈・リンパ管疾患	22	2	2.66	0	72.95						
110	心臓血管外科	2	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	1	13	28.13	0	75						
110	心臓血管外科	3	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患	1	9	11.29	0	76						
110	心臓血管外科	4													
110	心臓血管外科	5													
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。)	10	24.49	22.44	11	75.32						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎	65	18.09	20.05	6.33	74.91						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)	60	23.87	20.14	18.33	70.58						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	51	23.94	26.42	55	82.32						
120	整形外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	12	16.5	9.58	8	61.91						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	43	2.95	2.90	2.33	71.63						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	20	4	4.50	0	54.5						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)	14	6.26	7.29	0	67.53						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	9	3	3.11	0	33.33						
130	形成外科	5	160200xx02000x		顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)	5	5.4	4.72	0	49.8						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	25	8.2	8.45	0	24.92						
240	耳鼻咽喉科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫	17	4.41	8.09	0	71						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	16	6.13	6.23	0	58.75						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫	14	6.21	6.83	0	48.64						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	13	9.54	8.56	0	63.23						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病	36	15.75	18.58	11.11	73.44						
280	脳神経内科	2	010130xx99x4xx	重症筋無力症	22	15.59	15.62	4.55	53.41						
280	脳神経内科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患(その他)	18	18.11	11.94	0	53.44						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx10x	運動ニューロン疾患等	18	9.28	19.99	0	60.94						
280	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	17	20.65	16.85	5.88	61.88						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	6	11	13.50	0	61.5						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	3	10.33	9.25	0	83						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等	3	4.67	2.86	0	66.67						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症	1	48	28.56	0	79						
300	皮膚科	5	080140xxxxx0xx	炎症性角化症	1	13	13.52	0	82						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍(生検)	154	2.1	2.45	2.45	0						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍(手術あり)	98	6.82	6.85	6.85	0						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍(手術あり)	56	9.05	11.30	11.30	0						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	43	4.4	5.29	5.29	0						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症	28	9.46	13.78	13.78	4						
330	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	50	5.7	6.04	0	46.24						
330	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍(化学療法)	49	6.61	4.27	0	65.96						
330	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	45	3.13	2.81	0	46.69						
330	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍(手術)	37	4.03	3.02	0	43.59						
330	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	29	5.97	5.98	0	45.17						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍	384	3.37	3.05	0.52	71.54						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	119	22.83	18.57	5.04	74.74						
340	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	62	2	2.03	0	59.24						
340	呼吸器内科	4	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患(肺結核以外)	44	9.82	8.81	0	71.48						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	43	17.33	13.68	0	75.23						
350	循環器科	1	050130xx9900x0		心不全	77	15.78	17.54	6.49	81.45						
350	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患(経皮的冠動脈形成術)	48	4.43	4.26	0	72.23						
350	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈(経皮的中隔心筋焼灼術等)	46	6.54	4.65	0	67.91						
350	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	38	9.08	9.89	0	78.89						
350	循環器科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患(心カテーテル法による諸検査)		27	4.22	3.04	0	69.81						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫(手術なし　化学療法あり)	53	15.47	19.67	0	75.87						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫(手術あり　化学療法あり)	51	21.43	30.75	0	75.75						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病	31	29.77	37.16	0	53.29						
480	血液内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎	27	13.37	11.77	19	67.89						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	19	25.47	16.47	0	72.37						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎	108	7.31	8.94	4.63	76.71						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	104	2.1	2.64	0	71.26						
500	消化器内科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	49	11.96	8.28	0	75.12						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	39	6.36	7.76	0	74.72						
500	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍	37	7.54	11.74	0	74.7						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	46	28.28	14.67	0	66.91						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ	14	22.29	15.73	0	71.38						
570	リウマチ・膠原病内科	3													
570	リウマチ・膠原病内科	4													
570	リウマチ・膠原病内科	5													
590	腫瘍治療科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍(副傷なし　化学療法あり)	141	12.61	8.60	0	68.09						
590	腫瘍治療科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍(副傷あり　化学療法あり)	53	10.51	14.42	0	69.98						
590	腫瘍治療科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	49	9.76	13.49	0	73.76						
590	腫瘍治療科	4	060035xx99x7xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	16	8	4.79	0	64.31						
590	腫瘍治療科	5	060020xx9904xx		胃の悪性腫瘍	7	12.57	5.15	0	71.43						
690	内分泌・糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)インスリンあり	35	12.97	14.28	0	67.57						
690	内分泌・糖尿病内科	2	10007xxxxxx0xx		２型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)	25	13.92	10.80	0	65.48						
690	内分泌・糖尿病内科	3	100040xxxxx00x		糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	8	17.25	13.43	0	74						
690	内分泌・糖尿病内科	4	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症	4	5.75	5.64	0	38.5						
690	内分泌・糖尿病内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症	2	4	9.67	0	69.5						
640	緩和医療科	1	06007xxx97x0xx		膵臓、脾臓の腫瘍	22	19.36	11.74	0	76						
640	緩和医療科	2	060020xx9900xx		胃の悪性腫瘍	16	22.75	11.12	0	76.93						
640	緩和医療科	3	040040xx9900xx		肺の悪性腫瘍	16	13.81	13.49	0	76.93						
640	緩和医療科	4	060050xx99000x		肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	15	13.46	8.28	0	76.13						
640	緩和医療科	5	060035xx99x0xx		結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	11	20.9	8.36	0	72						
