010	内分泌・糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	80	14.04	13.99	3.75	66.69						
010	内分泌・糖尿病内科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	12	13.75	13.31	0	56.17						
010	内分泌・糖尿病内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　	11	4.73	6.46	0	50.91						
010	内分泌・糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	-	-	13.15	-	-						
010	内分泌・糖尿病内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症	-	-	9.10	-	-						
100	小児科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症(真菌を除く。)	98	4.7	8.60	2.04	2.87						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウィルス性肺炎	70	4.69	5.86	2.86	2.21						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	63	4.59	5.96	0.00	0.94						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等(１歳以上15歳未満)	58	5.05	5.62	1.72	4.79						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息	35	5.31	6.37	2.86	4.17						
090	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	63	25.49	11.04	4.76	66.62						
090	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x4xx	関節リウマチ	33	6.88	7.32	0	73.33						
090	リウマチ・膠原病内科	3													
090	リウマチ・膠原病内科	4													
090	リウマチ・膠原病内科	5													
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病	61	21.64	18.24	16.4	74.08						
280	脳神経内科	2	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等	42	21.6	12.79	7.14	67.19						
280	脳神経内科	3	010170xx99x10x	基底咳等の変性疾患	31	15.84	17.21	12.9	66.87						
280	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症	27	21.59	15.08	3.7	62.48						
280	脳神経内科	5	010060ｘ2990401	脳梗塞(脳卒中発症３日目以内、かつJCS10未満)	21	11.86	15.70	4.76	75.1						
110	外科(呼吸器外科)	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	196	10.12	9.89	1.5	72.59						
110	外科(呼吸器外科)	2	040200xx01x00x	気胸	43	9.58	9.54	2.3	40.51						
110	外科(呼吸器外科)	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	33	24.18	28.24	12.1	70.54						
110	外科(呼吸器外科)	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷	11	8.91	10.81	18.2	72.63						
110	外科(呼吸器外科)	5	040010xx99x2xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	10	11.5	24.35	0	70.2						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍	449	4.57	2.98	2.9	73.2						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	177	20.45	18.65	9.04	75.8						
340	呼吸器内科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症(COVID-19)	151	12.63	8.60	11.92	77.34						
340	呼吸器内科	4	0400801499x001	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)	130	16.72	13.88	9.23	83.25						
340	呼吸器内科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患(肺結核以外)	76	7.43	8.31	1.32	70.96						
500	消化器内科	1	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	139	10.72	8.22	0.72	75.58						
500	消化器内科	2	060300xx99x01x	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	43	15.09	18.27	6.98	72.81						
500	消化器内科	3	060270xx99x0xx	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎	21	19.95	11.77	0	49.05						
500	消化器内科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	21	13.76	12.91	9.52	58.62						
500	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎、被包化壊死	18	11.89	10.22	0	57.06						
590	乳腺内科	1	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍	166	13.96	9.91	0.6	71.19						
590	乳腺内科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍	29	11.52	3.81	0	67.69						
590	乳腺内科	3	060035xx99x6xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	10	20.3	4.42	0	66.8						
590	乳腺内科	4	060020xx9901xx	胃の悪性腫瘍	-	-	21.02	0	-						
590	乳腺内科	5													
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍(手術)	81	8.52	2.96	0	50.32						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍(化学療法)	67	8.31	4.18	1.49	59.24						
330	婦人科	3	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	58	10.69	11.76	1.72	63.34						
330	婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	57	5.72	6.00	0	47.33						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	46	7.7	9.23	0	50.2						
590	緩和医療科	1	040040xx97x2xx	肺の悪性腫瘍	38	14.5	32.11	0	77.87						
590	緩和医療科	2	060035xx99x0xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	31	22.87	8.34	0	75.03						
590	緩和医療科	3	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍	22	18.45	11.07	0	74.5						
590	緩和医療科	4	060020xx97x5xx	胃の悪性腫瘍	16	21	18.26	0	76.75						
590	緩和医療科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍	15	17.87	12.58	0	75.8						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎	161	7.55	8.75	2.5	74.16						
500	消化器内科	2	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍	71	6.14	11.65	1.4	73.11						
500	消化器内科	3	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍	70	10	13.55	5.7	74.2						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	61	7.1	7.58	3.28	66.43						
500	消化器内科	5	060035xx04xxxx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	47	8.62	6.45	2.13	70.98						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎	91	15.25	19.94	5.49	73.14						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)	90	23.1	19.55	21.1	69.12						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。)	75	25.09	21.96	22.67	76.61						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	43	24.16	25.50	67.44	80.02						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)	23	19.3	19.32	17.39	75.4						
590	腫瘍治療科	1	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍(副傷あり　化学療法あり)	81	9.98	13.90	0	70.13						
590	腫瘍治療科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍(副傷なし　化学療法あり)	79	7.25	8.33	0	71.89						
590	腫瘍治療科	3	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍(ニボルマブ・ペムブロリズマブ・アテゾリズマブ・アテゾリズマブ・デュルバル)	43	12.88	9.91	0	73.3						
590	腫瘍治療科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	39	14.1	13.59	5	72.07						
590	腫瘍治療科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍(ゲフィチニブ・アファチニブマレイン酸塩・エルロチミブ・ダコミチニブ・カルボプラチン+パクリタキセルあり)	28	24.14	18.83	0	67.25						
110	外科(乳腺内科・消化器外科・肝胆膵外科)	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア(１５歳以上)	104	4.41	4.55	0.96	69.24						
110	外科(乳腺内科・消化器外科・肝胆膵外科)	2	060150xx02xxxx	虫垂炎	71	7.1	9.68	0	48.11						
110	外科(乳腺内科・消化器外科・肝胆膵外科)	3	060335xx02000x	胆嚢炎等	69	5.72	6.87	0	63						
110	外科(乳腺内科・消化器外科・肝胆膵外科)	4	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	66	12.51	15.12	0	75.21						
110	外科(乳腺内科・消化器外科・肝胆膵外科)	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	55	9.02	9.88	0	68.27						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍(生検)	173	2	2.44	0	72.09						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍(手術あり)	128	8.74	6.85	0.78	74.49						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍(手術あり)	62	8.84	11.19	0	69.89						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	54	5.44	5.22	1.85	59.37						
310	泌尿器科	5	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患	33	7.61	5.09	4	67.48						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	12.88	-	-						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.29	-	-						
300	皮膚科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	-	-	16.56	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症	-	-	28.98	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹	-	-	10.61	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	40	7.93	8.37	0	24.78						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	22	6.59	6.02	0	53.05						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	20	7.8	7.53	0	17.15						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	13	9.31	8.55	0	64.31						
240	耳鼻咽喉科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫	12	4.67	7.93	0	67.92						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	91	15.35	17.38	12.09	83.87						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患(経皮的冠動脈形成術)	57	3.98	4.26	0	72.07						
070	循環器科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞	44	12.07	8.70	0	70.82						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	42	8.98	9.77	4.76	80.79						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	41	5.44	4.57	0	66.61						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	42	2.86	2.82	2.38	70.14						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	22	5.03	4.28	0	50.86						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物	16	3.56	5.77	0	37.88						
130	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)	8	4.13	9.40	0	78.13						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	4	2.5	3.17	0	51.25						
590	血液・腎臓内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫(ブレンツキシマブ　べドチン・ポラツヅマブ　べドチン)	67	15.34	12.88	0	67.75						
590	血液・腎臓内科	2	130150xx99x0xx	原発性免疫不全症候群　	64	2	8.33	0	70.48						
590	血液・腎臓内科	3	130030xx97x9xx	非ホジキンリンパ腫(ブレンツキシマブ　べドチン・ポラツヅマブ　べドチン)	48	21.18	30.73	0	71.08						
590	血液・腎臓内科	4	130030xx99xAxx	非ホジキンリンパ腫(オビヌツズマブ)	32	11.88	11.37	0	73.81						
590	血液・腎臓内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫(リツキシマブ+フィルグラスチムあり)	25	19.48	29.83	0	63.76						
