100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	67	5.07	5.61	0	5.94						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	51	5.12	6.98	5.88	1.9						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	36	5.5	8.02	2.78	2.56						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息	34	5.03	6.38	0	5.47						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	29	4.72	6.22	3.45	0.72						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍(手術)	169	10.07	9.82	0.5	73.96						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸（手術）	24	10.75	9.59	0	48.5						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成(手術)	20	19.03	28.41	10	66.45						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸	10	7.8	9.28	0	72.8						
160	呼吸器外科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎	-	-	18.68	-	-						
330	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	47	5.77	5.97	2.13	49.36						
330	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	39	3.05	2.72	0	48.33						
330	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	30	3.97	2.92	0	44.57						
330	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	24	6.96	5.88	0	46.04						
330	産婦人科	5	120010xx99x31x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	22	7.95	7.82	0	65.05						
590	腫瘍内科	1	040040xx990Axx	肺の悪性腫瘍（ニボルマブ・ペムブロリズマブ・アテゾリズマブ・デュルバルマブ）	76	8.64	9.78	0	69.22						
590	腫瘍内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍(副傷あり　化学療法あり)	74	11.13	13.08	0	75.41						
590	腫瘍内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍(副傷なし　化学療法あり)	42	7.66	8.16	0	70.5						
590	腫瘍内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍（ゲフィチニブ・アファチニブマレイン酸塩・エルロチミブ・ダコミチニブ・カルボプラチン+パクリタキセルあり）	30	23.53	18.72	0	70.1						
590	腫瘍内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	22	10.86	13.41	0	72.31						
640	緩和医療科	1	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	21	13	7.91	0.05	76.45						
640	緩和医療科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	20	15	13.41	0	80.55						
640	緩和医療科	3	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍	16	12	11.13	0	79.38						
640	緩和医療科	4	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む）	-	-	10.89	-	-						
640	緩和医療科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍	-	-	9.75	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	86	25.93	21.38	25.58	77.49						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	77	24.53	18.76	11.69	70.32						
120	整形外科	3	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	73	14.09	11.25	4.1	71.68						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	57	25.3	25.29	57.9	81.16						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	14	16.79	14.04	21.43	71.36						
570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 （手術、処置なし	34	16	14.93	11.76	66.7						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xxxxx7xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 （リツキシマブ）	25	23.4	12.42	4	75.84						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xxxxx6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 （トシリズマブ、ベリムマブ、アニフロルマブ）	11	24.36	17.60	9.09	68.72						
570	リウマチ・膠原病内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.66	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	070470xx99x5xx	関節リウマチ	-	-	7.77	-	-						
110	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	107	4.42	4.54	0	69.45						
110	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	62	13.47	14.81	0	70.9						
110	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	45	5.02	5.32	0	41.87						
110	消化器外科	4	060241xx97xxxx	痔核	31	4.83	5.38	0	63.5						
110	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍	25	18.4	18.48	0	71.4						
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	50	9.38	9.77	0	67.8						
110	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	22	5.45	5.50	0	56.7						
110	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	-	-	3.94	-	-						
110	乳腺外科	4	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍	-	-	14.76	-	-						
110	乳腺外科	5	090030xx97xxxx	乳房の炎症性障害	-	-	6.27	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	70	2.67	2.74	1	71.89						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	22	4.32	4.65	0	56.13						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物	-	-	5.63	-	-						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	12.98	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	6.92	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	-	-	11.90	-	-						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞	-	-	16.94	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	9.83	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	-	-	6.89	-	-						
150	脳神経外科	5	010200xx99x00x	水頭症	-	-	6.44	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	46	5.46	5.84	0	51.28						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎（口蓋扁桃手術（摘出））	34	8.03	8.27	0	27.41						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	18	5.39	5.63	0	36.94						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	13	6.54	7.35	0	12.15						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎（扁桃周囲膿瘍切開術）	13	5.69	7.65	0	32						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx10x	運動ニューロン疾患等	24	15.63	17.39	8.33	66.46						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病	23	15.96	17.95	8.7	74.17						
280	脳神経内科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）	21	14.29	11.40	0	51.1						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	17	16.24	15.94	11.76	50.82						
280	脳神経内科	5	010160xx99x01x	パーキンソン病	17	27.24	31.47	23.53	79.18						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	27	9.15	12.98	7	70.3						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症	-	-	28.94	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx3xx	水疱症（出来高）	-	-	24.02	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍（生検）	206	2	2.45	0	71.67						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍（手術あり）	93	7.06	6.81	1	76.94						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	67	4.3	5.16	1	61.36						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍（手術あり）	52	9.35	11.11	0	70.88						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	30	8.5	13.66	10	71.4						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	394	3.34	3.03	0.76	71.9						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	156	14.56	16.40	7.05	82.67						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	74	21.92	20.78	32.43	85.55						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎	70	15.49	18.68	8.57	76.27						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	68	12.12	12.95	2.94	75.81						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	87	16.18	17.33	11.49	83.76						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	54	5.26	4.47	0	66.63						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	48	3.9	3.07	6.25	72						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	47	4.32	4.18	0	70.68						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	30	8.9	9.59	0	79.23						
480	血液・腎臓内科	1	130150xx99x0xx	原発性免疫不全症候群	67	2.58	8.71	0	69.44						
480	血液・腎臓内科	2	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 （ブレンツキシマブ　ベドチン・ポラツヅマブ　ベドチンなど）	59	14.47	12.23	0	74.19						
480	血液・腎臓内科	3	130030xx97xB0x	非ホジキンリンパ腫（手術あり） （ブレンツキシマブ　ベドチン・ポラツヅマブ　ベドチンなど）	29	20.97	27.85	7	76.97						
480	血液・腎臓内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 （リツキシマブ）	24	10.92	13.31	0	66.04						
480	血液・腎臓内科	5	130030xx99xCxx	非ホジキンリンパ腫 （オビヌツズマブ）	22	12.59	27.53	0	72.18						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	135	5.72	8.88	0.01	75.51						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	53	6.22	7.45	0	75.18						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	34	6.79	9.08	0.02	70.02						
500	消化器内科	4	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞(イレウス用ロングチューブ挿入法)	31	10.32	13.53	0.22	81.25						
500	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍	31	6.93	11.52	0.03	74.03						
	肝胆膵内科	1	060050xx99001x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）副傷病名：胸水	44	12.2	16.40	0.04	79.18						
	肝胆膵内科	2	060280xx01xxxx	アルコール性肝障害	38	5.97	9.08	0	66.28						
	肝胆膵内科	3	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）TAE	29	12.51	10.22	0.03	78.41						
	肝胆膵内科	4	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）RFA	25	8.4	7.32	0	73.92						
	肝胆膵内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	20	8.9	8.13	0	69.75						
690	内分泌・糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く） （インスリン製剤）	54	13	13.77	1.85	63.87						
690	内分泌・糖尿病内科	2	10006xxxxxx1xx	1型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）	14	13.57	12.60	0	55.85						
690	内分泌・糖尿病内科	3	10007xxxxxx0xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く） （手術・処置なし）	11	11	10.46	0	63.36						
690	内分泌・糖尿病内科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症	-	-	8.86	-	-						
690	内分泌・糖尿病内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	-	-	13.07	-	-						
590	乳腺内科	1	040040xx990Axx	肺の悪性腫瘍（ニボルマブ・ペムブロリズマブ・アテゾリズマブ・アテゾリズマブ・デュルバルマブ等）	73	7.14	9.78	0	73.18						
590	乳腺内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍（化学療法）※副傷病あり	68	8.15	13.08	0	72.75						
590	乳腺内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	46	13.33	13.41	0	72.71						
590	乳腺内科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍（化学療法）（放射線療法）	19	25.95	18.87	0	73.74						
590	乳腺内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍（化学療法）※副傷病なし	14	8.14	8.16	0	78.57						
110	肝胆膵外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等	91	6.03	7.05	1.1	67.07						
110	肝胆膵外科	2	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍	24	12.29	13.83	4	69.1						
110	肝胆膵外科	3	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍	-	-	27.83	-	-						
110	肝胆膵外科	4	06007xxx020xxx	膵臓、脾臓の腫瘍	-	-	20.92	-	-						
110	肝胆膵外科	5	060060xx030xxx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	-	-	15.41	-	-						
