がん登録とは
全国がん登録とは
「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを国で一つにまとめて集計・分析・管理する新しい仕組みで、2016年1月に開始されました。2016年1月以降、全ての病院と一部の診療所でがんと診断・治療された患者さまが登録対象となっており、「がん登録等の推進に関する法律」に基づいています。
▶「国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録・統計』」全国がん登録とは
院内がん登録とは
院内がん登録とは、「病院においてがん医療の状況を適確に把握するため、当該病院におけるがん患者さまについて、全国がん登録情報よりも詳細な治療の状況を含む情報を収集し、院内がん登録データーベースに記録し、及び記録すること」とされています(院内がん登録の実施に係る指針(厚生労働省告示第470号)より)。当院では国指定地域がん診療連携拠点病院として全国がん登録よりもより詳細な院内がん登録を行っています。登録したデータは国立研究開発法人国立がん研究センターが実施する全国集計・予後調査(生存確認調査)・QI研究や大阪国際がんセンターのがん対策センターが実施するQI研究等へ情報提供し協力しています。個人情報の利用は個人情報保護法に基づき適正に管理していますが、情報提供に同意頂けない場合は医事課までお申し出ください。お申し出がない限り同意をいただかずに取り扱いさせていただきますのでご了承ください。
▶「国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録・統計』」院内がん登録とは
▶院内がん登録全国収集データの二次利用について(PDF)
局在 | 診断年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
コード | 名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
C00-14 | 口唇,口腔及び咽頭 | 23 | 23 | 35 | 29 | 32 |
C15 | 食道 | 25 | 28 | 40 | 22 | 38 |
C16 | 胃 | 104 | 120 | 138 | 114 | 134 |
C17 | 小腸 | – | 13 | – | – | – |
C18 | 結腸 | 91 | 103 | 129 | 126 | 130 |
C19 | 直腸S状結腸移行部 | 13 | 10 | 15 | 38 | 33 |
C20 | 直腸 | 41 | 48 | 44 | 41 | 51 |
C21 | 肛門及び肛門管 | 0 | – | 0 | – | 0 |
C22 | 肝及び肝内胆管 | 43 | 54 | 36 | 53 | 63 |
C23 | 胆のう | – | – | – | – | 11 |
C24 | 胆道 | 10 | – | – | – | 19 |
C25 | 膵 | 44 | 47 | 58 | 49 | 74 |
C30-32 | 鼻腔及び中耳,副鼻腔,喉頭 | – | – | 14 | – | 11 |
C34 | 気管支及び肺 | 281 | 345 | 337 | 362 | 354 |
C37 | 胸腺 | – | – | 13 | – | – |
C38 | 心臓,縦隔及び胸膜 | – | 12 | – | – | – |
C40-41 | 骨,関節及び関節軟骨 | – | – | – | – | – |
C42 | 造血系及び細網内皮系 | 56 | 60 | 66 | 64 | 57 |
C44 | 皮膚 | 47 | 49 | 45 | 28 | 41 |
C47 | 末梢神経及び自律神経系 | – | 0 | 0 | – | 0 |
C48 | 後腹膜及び腹膜 | – | – | – | – | – |
C49 | 軟部組織 | – | – | – | – | – |
C50 | 乳房 | 130 | 117 | 127 | 140 | 117 |
C51-52 | 外陰,腟 | – | – | – | – | – |
C53 | 子宮頸 | 45 | 36 | 42 | 46 | 48 |
C54 | 子宮体部 | 14 | 29 | 20 | 25 | 32 |
C56 | 卵巣 | 16 | 23 | 16 | 12 | 24 |
C57 | 卵管 | 0 | 0 | – | 0 | – |
C6 | 前立腺 | 106 | 108 | 114 | 161 | 172 |
C60,62,63 | 男性生殖器 | – | – | – | – | – |
C64 | 腎 | 24 | 28 | 22 | 30 | 31 |
C65 | 腎盂 | – | 10 | – | – | – |
C66 | 尿管 | – | – | – | – | – |
C67 | 膀胱 | 63 | 59 | 55 | 66 | 68 |
C68 | その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C69 | 眼及び付属器 | – | 0 | – | – | – |
C70 | 髄膜 | 11 | – | 14 | 10 | – |
C71 | 脳 | – | – | – | 11 | – |
C72 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経 | – | 0 | – | – | – |
C73-75 | 甲状腺及びその他の内分泌腺 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 |
C77 | リンパ節 | 28 | 27 | 36 | 32 | 30 |
C76,80 | その他・原発部位不明 | 10 | 11 | – | 14 | – |
1317 | 1442 | 1508 | 1565 | 1670 |
※10件未満は-で標記
治療前ステージ5部位別件数(当院初回治療開始分)(2023年)
胃 | 大腸 | 肝 | 肺 | 乳房 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 20 | 0 | – | 12 | 39 | |
Ⅰ期 | 58 | 35 | 22 | 141 | 35 | 291 |
Ⅱ期 | – | 13 | – | 25 | 18 | 71 |
Ⅲ期 | 11 | 26 | – | 47 | – | 93 |
Ⅳ期 | 25 | 31 | – | 90 | – | 161 |
不明・該当せず | – | 47 | 0 | – | 0 | 63 |
計 | 109 | 172 | 41 | 317 | 79 | 718 |
※10件未満は-で標記
性別・年齢別件数(2023年)
年齢 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |
0~29歳 | – | 0.3% | 8 | 0.7% |
30~39歳 | – | 0.2% | 15 | 1.0% |
40~49歳 | 21 | 2.2% | 57 | 4.7% |
50~59歳 | 68 | 7.1% | 88 | 9.3% |
60~69歳 | 193 | 20.2% | 111 | 18.2% |
70~79歳 | 421 | 44.0% | 236 | 39.3% |
80~89歳 | 233 | 24.3% | 170 | 24.1% |
90歳以上 | 16 | 1.7% | 28 | 2.6% |
計 | 957 | 100.0% | 713 | 100.0% |
※6件未満は-で標記
来院経路別件数(2023年)
来院経路 | 件数 |
---|---|
自主的受診 | 165 |
他施設からの紹介 | 1156 |
他疾患経過観察中 | 333 |
その他 | 16 |
計 | 1670 |
発見経緯別件数(2023年)
発見経緯 | 件数 |
---|---|
がん検診・健康診断・人間ドック | 233 |
他疾患経過観察中 | 637 |
剖検発見 | 0 |
その他(自覚症状による受診など) | 597 |
不明 | 203 |
計 | 1670 |
診断時住所 市町村別件数(2023年)
診断時住所 | 件数 |
---|---|
和泉市 | 907 |
泉大津市 | 215 |
岸和田市 | 174 |
貝塚市 | 63 |
高石市 | 58 |
泉佐野市 | 38 |
熊取町 | 22 |
忠岡町 | 22 |
泉南市 | 18 |
泉州その他 | 4 |
堺市 | 93 |
大阪府内 | 39 |
他府県 | 17 |
計 | 1670 |