診療実績
| 2023 | 2024 | |||
| 術式 | 総数 | 低侵襲手術 (腹腔鏡/ロボット) |
総数 | 低侵襲手術 (腹腔鏡/ロボット) |
|---|---|---|---|---|
| 肝切除 | 35 | (14/6) | 39 | (8/13) |
| 2区域以上 | 4 | (2/0) | 8 | (0/2) |
| 区域切除 | 5 | (1/0) | 6 | (2/2) |
| 亜区域切除 | 2 | (0/1) | 2 | (1/0) |
| 部分切除 | 24 | (11/5) | 23 | (5/9) |
| 肝門部胆管*・ 胆嚢悪性腫瘍手術 |
5 | (0/0) | 6 | (2/0) |
| 膵切除 | 16 | (3/0) | 17 | (0/2) |
| 膵頭十二指腸切除* | 10 | 9 | ||
| 膵体尾部切除 | 6 | (3/0) | 7 | (0/2) |
| 膵全摘* | 0 | 1 | ||
* これらの術式に対しては当院では低侵襲手術を行っておりません。