がん登録とは
全国がん登録とは
「全国がん登録」とは、日本でがんと診断されたすべての人のデータを国で一つにまとめて集計・分析・管理する新しい仕組みで、2016年1月に開始されました。2016年1月以降、全ての病院と一部の診療所でがんと診断・治療された患者さまが登録対象となっており、「がん登録等の推進に関する法律」に基づいています。
「国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録・統計』」全国がん登録とは
院内がん登録とは
院内がん登録とは、「病院においてがん医療の状況を適確に把握するため、当該病院におけるがん患者さまについて、全国がん登録情報よりも詳細な治療の状況を含む情報を収集し、院内がん登録データーベースに記録し、及び記録すること」とされています(院内がん登録の実施に係る指針(厚生労働省告示第470号)より)。当院では国指定地域がん診療連携拠点病院として全国がん登録よりもより詳細な院内がん登録を行っています。登録したデータは国立研究開発法人国立がん研究センターが実施する全国集計・予後調査(生存確認調査)・QI研究や大阪国際がんセンターのがん対策センターが実施するQI研究等へ情報提供し協力しています。個人情報の利用は個人情報保護法に基づき適正に管理していますが、情報提供に同意頂けない場合は医事課までお申し出ください。お申し出がない限り同意をいただかずに取り扱いさせていただきますのでご了承ください。
「国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録・統計』」院内がん登録とは
| 局在 | 診断年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| C00-14 | 口唇,口腔及び咽頭 | 35 | 29 | 32 | 37 | 42 |
| C15 | 食道 | 40 | 22 | 38 | 28 | 31 |
| C16 | 胃 | 138 | 114 | 134 | 141 | 144 |
| C17 | 小腸 | – | – | – | – | – |
| C18 | 結腸 | 129 | 126 | 130 | 146 | 165 |
| C19 | 直腸S状結腸移行部 | 15 | 38 | 33 | 27 | 21 |
| C20 | 直腸 | 44 | 41 | 51 | 44 | 46 |
| C21 | 肛門及び肛門管 | 0 | – | 0 | – | – |
| C22 | 肝及び肝内胆管 | 36 | 53 | 63 | 60 | 50 |
| C23 | 胆のう | – | – | 11 | 10 | – |
| C24 | 胆道 | – | – | 19 | – | – |
| C25 | 膵 | 58 | 49 | 74 | 60 | 54 |
| C30-32 | 鼻腔及び中耳,副鼻腔,喉頭 | 14 | – | 11 | 15 | 15 |
| C34 | 気管支及び肺 | 337 | 362 | 354 | 346 | 304 |
| C37 | 胸腺 | 13 | – | – | – | – |
| C38 | 心臓,縦隔及び胸膜 | – | – | – | 17 | – |
| C40-41 | 骨,関節及び関節軟骨 | – | – | – | – | 0 |
| C42 | 造血系及び細網内皮系 | 66 | 64 | 57 | 77 | 78 |
| C44 | 皮膚 | 45 | 28 | 41 | 36 | 40 |
| C47 | 末梢神経及び自律神経系 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| C48 | 後腹膜及び腹膜 | – | – | – | – | – |
| C49 | 軟部組織 | – | – | – | – | – |
| C50 | 乳房 | 127 | 140 | 117 | 112 | 107 |
| C51-52 | 外陰,腟 | – | – | – | – | – |
| C53 | 子宮頸 | 42 | 46 | 48 | 52 | 34 |
| C54 | 子宮体部 | 20 | 25 | 32 | 25 | 18 |
| C56 | 卵巣 | 16 | 12 | 24 | 19 | 24 |
| C57 | 卵管 | – | 0 | – | – | – |
| C61 | 前立腺 | 114 | 161 | 172 | 169 | 156 |
| C60,62,63 | 男性生殖器 | – | – | – | – | – |
| C64 | 腎 | 22 | 30 | 31 | 31 | 28 |
| C65 | 腎盂 | – | – | – | 10 | – |
| C66 | 尿管 | – | – | – | – | – |
| C67 | 膀胱 | 55 | 66 | 68 | 63 | 60 |
| C68 | その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | – | – | 0 | – |
| C69 | 眼及び付属器 | – | – | – | 0 | 0 |
| C70 | 髄膜 | 14 | 10 | – | 16 | 14 |
| C71 | 脳 | – | 11 | – | 10 | – |
| C72 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経 | – | – | – | – | – |
| C73-75 | 甲状腺及びその他の内分泌腺 | 21 | 19 | 19 | 19 | 25 |
| C77 | リンパ節 | 36 | 32 | 30 | 16 | 22 |
| C76,80 | その他・原発部位不明 | – | 14 | – | – | 14 |
| 合計 | 1508 | 1565 | 1670 | 1653 | 1564 | |
※10件未満は-で標記



治療前ステージ5部位別件数(当院初回治療開始分) (2025年)
| 胃 | 大腸 | 肝 | 肺 | 乳房 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0期 | / | 31 | / | – | 20 | 57 | |
| Ⅰ期 | 79 | 70 | 15 | 109 | 24 | 297 | |
| Ⅱ期 | 8 | 13 | 13 | 20 | 33 | 87 | |
| Ⅲ期 | – | 23 | – | 41 | – | 80 | |
| Ⅳ期 | 26 | 14 | – | 77 | – | 123 | |
| 不明・該当せず | – | 38 | – | – | 0 | 53 | |
| 計 | 127 | 189 | 37 | 260 | 84 | 697 | |
※10件未満は-で標記
※肝には肝内胆管を含む
性別・年齢別件数(2025年)
| 年齢 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | ||
| 0~29歳 | 1 | 0.1% | 10 | 1.5% | |
| 30~39歳 | 4 | 0.4% | 18 | 2.8% | |
| 40~49歳 | 9 | 1.0% | 42 | 6.5% | |
| 50~59歳 | 61 | 6.7% | 84 | 12.9% | |
| 60~69歳 | 196 | 21.4% | 98 | 15.1% | |
| 70~79歳 | 349 | 38.1% | 207 | 31.9% | |
| 80~89歳 | 263 | 28.7% | 173 | 26.7% | |
| 90歳以上 | 32 | 3.5% | 17 | 2.6% | |
| 計 | 915 | 100.0% | 649 | 100.0% | |

来院経路別件数(2025年)

| 来院経路 | 件数 |
|---|---|
| 自主的受診 | 114 |
| 他施設からの紹介 | 1078 |
| 他疾患経過観察中 | 346 |
| その他 | 26 |
| 計 | 1564 |
発見経緯別件数(2025年)

| 発見経緯 | 件数 |
|---|---|
| がん検診・健康診断・人間ドック | 225 |
| 他疾患経過観察中 | 602 |
| その他(自覚症状による受診など) | 564 |
| 不明 | 172 |
| 剖検発見(Aiを含む) | 1 |
| 計 | 1564 |
診断時住所 市町村別件数(2025年)

| 診断時住所 | 件数 |
|---|---|
| 和泉市 | 927 |
| 泉大津市 | 160 |
| 岸和田市 | 151 |
| 高石市 | 51 |
| 貝塚市 | 44 |
| 泉佐野市 | 37 |
| 忠岡町 | 29 |
| 熊取町 | 14 |
| 泉南市 | 13 |
| 泉州その他 | 9 |
| 堺市 | 88 |
| 大阪府内 | 28 |
| 他府県 | 13 |
| 計 | 1564 |