1.がん入院患者数
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 新入院がん患者数 | 3484人 | 3264人 |
2.悪性腫瘍の手術件数
| がんの部位 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 肺がん | 151 | 136 | |
| 胃がん | 外科的手術 | 37 | 34 |
| 内視鏡手術 | 47 | 57 | |
| 大腸がん | 外科的手術 | 96 | 104 |
| 内視鏡手術 | 59 | 79 | |
| 乳がん | 75 | 86 | |
| 肝がん | 外科的手術 | 17 | 21 |
| ラジオ波 | 20 | 19 | |
| 婦人科がん | 79 | 66 | |
| 泌尿器がん | 200 | 179 | |
| 皮膚がん | 27 | 28 | |
| その他 | 119 | 100 | |
| 総数 | 927 | 909 | |
婦人科がん:子宮頚部、子宮体部、卵巣など
泌尿器がん:腎、尿管、膀胱、前立腺など
その他:食道、胆道、膵臓、頭頚部、脳腫瘍、転移性肺腫瘍など

3.放射線治療のべ患者数
| がんの部位 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 肺がん | 117 | 109 |
| 食道がん | 9 | 8 |
| 胃がん | 9 | 8 |
| 大腸がん | 16 | 11 |
| 乳がん | 43 | 41 |
| 肝・胆・膵がん | 11 | 10 |
| 婦人科がん | 7 | 16 |
| 前立腺がん | 50 | 38 |
| 血液がん | 11 | 6 |
| その他 | 22 | 16 |
| 総数 | 295 | 263 |
婦人科がん:子宮頚部、子宮体部、卵巣など
その他:膀胱、歯肉、原発不明など

4.がん薬物療法のべ患者数
| がんの部位 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 肺がん | 515 | 513 |
| 胃がん | 149 | 106 |
| 大腸がん | 270 | 226 |
| 乳がん | 164 | 168 |
| 肝・胆・膵がん | 168 | 143 |
| 婦人科がん | 86 | 74 |
| 泌尿器がん | 76 | 59 |
| 白血病 | 118 | 154 |
| 悪性リンパ腫 | 127 | 134 |
| 多発性骨髄腫 | 76 | 62 |
| その他 | 70 | 81 |
| 総数 | 1819 | 1720 |
婦人科がん:子宮頚部、子宮体部、卵巣など
泌尿器がん:腎、腎盂・尿管、膀胱、前立腺など
白血病:急性白血病、慢性骨髄性白血病・骨髄増殖性腫瘍、骨髄異形成症候群など
その他:食道、頭頚部、悪性中皮腫、原発不明など

5.外来化学療法件数
| がんの部位 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 肺がん | 1393 | 1359 |
| 胃がん・食道がん | 710 | 486 |
| 大腸がん | 1280 | 1149 |
| 乳がん | 792 | 758 |
| 肝・胆・膵がん | 789 | 848 |
| 婦人科がん | 289 | 231 |
| 泌尿器がん | 268 | 334 |
| 造血器腫瘍 | 906 | 1199 |
| その他 | 88 | 124 |
| 総数 | 6515 | 6488 |
造血器腫瘍:白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など

6.緩和ケアに関する実績
| 2024年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 緩和ケアチーム新規介入患者数 | 198 | 237 |
| 緩和ケア病棟新入院患者数 | 266 | 271 |
7.がん拠点病院関連サイト
大阪がん情報提供コーナー
https://oici.jp/ocr/
大阪がんええナビ
http://www.osaka-anavi.jp/
大阪がん診療スピード検索
http://www.osaka-anavi.jp/speed/