1.がん入院患者数
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 新入院がん患者数 | 3392人 | 3484人 |
2.悪性腫瘍の手術件数
| がんの部位 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 肺がん | 162 | 151 | |
| 胃がん | 外科的手術 | 33 | 37 |
| 内視鏡手術 | 41 | 47 | |
| 大腸がん | 外科的手術 | 89 | 96 |
| 内視鏡手術 | 57 | 59 | |
| 乳がん | 78 | 75 | |
| 肝がん | 外科的手術 | 18 | 17 |
| ラジオ波 | 29 | 20 | |
| 婦人科がん | 86 | 79 | |
| 泌尿器がん | 214 | 200 | |
| 皮膚がん | 34 | 27 | |
| その他 | 105 | 119 | |
| 総数 | 946 | 927 | |
婦人科がん:子宮頚部、子宮体部、卵巣など
泌尿器がん:腎、尿管、膀胱、前立腺など
その他:食道、胆道、膵臓、頭頚部、脳腫瘍、転移性肺腫瘍など

3.放射線治療のべ患者数
| がんの部位 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 肺がん | 114 | 117 |
| 食道がん | 7 | 9 |
| 胃がん | 5 | 9 |
| 大腸がん | 18 | 16 |
| 乳がん | 47 | 43 |
| 肝・胆・膵がん | 12 | 11 |
| 婦人科がん | 11 | 7 |
| 前立腺がん | 39 | 50 |
| 血液がん | 12 | 11 |
| その他 | 9 | 22 |
| 総数 | 274 | 295 |
婦人科がん:子宮頚部、子宮体部、卵巣など
その他:膀胱、歯肉、原発不明など

4.がん薬物療法のべ患者数
| がんの部位 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 肺がん | 544 | 515 |
| 胃がん | 123 | 149 |
| 大腸がん | 235 | 270 |
| 乳がん | 156 | 164 |
| 肝・胆・膵がん | 149 | 168 |
| 婦人科がん | 104 | 86 |
| 泌尿器がん | 88 | 76 |
| 白血病 | 164 | 118 |
| 悪性リンパ腫 | 128 | 127 |
| 多発性骨髄腫 | 57 | 76 |
| その他 | 91 | 70 |
| 総数 | 1839 | 1819 |
婦人科がん:子宮頚部、子宮体部、卵巣など
泌尿器がん:腎、腎盂・尿管、膀胱、前立腺など
白血病:急性白血病、慢性骨髄性白血病・骨髄増殖性腫瘍、骨髄異形成症候群など
その他:食道、頭頚部、悪性中皮腫、原発不明など

5.外来化学療法件数
| がんの部位 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 肺がん | 1627 | 1393 |
| 胃がん・食道がん | 673 | 710 |
| 大腸がん | 1173 | 1280 |
| 乳がん | 732 | 792 |
| 肝・胆・膵がん | 769 | 789 |
| 婦人科がん | 267 | 289 |
| 泌尿器がん | 296 | 268 |
| 造血器腫瘍 | 1158 | 906 |
| その他 | 96 | 88 |
| 総数 | 6791 | 6515 |
造血器腫瘍:白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など

6.緩和ケアに関する実績
| 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 緩和ケアチーム新規介入患者数 | 240 | 198 |
| 緩和ケア病棟新入院患者数 | 252 | 266 |
7.がん拠点病院関連サイト
| 大阪がん情報提供コーナー | https://oici.jp/ocr/ |
|---|---|
| 大阪がんええナビ | http://www.osaka-anavi.jp/ |
| 大阪がん診療スピード検索 | http://www.osaka-anavi.jp/speed/ |