診療実績
2018年度~2022年度入院実績(2022年は12月まで)
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (12月まで) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 非ホジキンリンパ腫 | 147 | 178 | 234 | 230 | 186 |
| 多発性性骨髄腫 | 27 | 29 | 50 | 32 | 29 |
| 急性骨髄性白血病 | 27 | 36 | 26 | 19 | 35 |
| 貧血性疾患 | 13 | 8 | 10 | 1 | 5 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 |
| ホジキンリンパ腫 | 5 | 3 | 15 | 5 | 6 |
| 腎疾患(透析含む) | 4 | 22 | 16 | 17 | 9 |
| 骨髄増殖性疾患 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 慢性リンパ性白血病 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 慢性骨髄性白血病 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 急性リンパ性白血病 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 |
| 骨髄異形成症候群 | 14 | 7 | 23 | 26 | |
| リンパ形質細胞性リンパ腫 | 3 | 1 | |||
| 再生不良性貧血 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 血液疾患に併発したCOVID-19 | 11 | ||||
| 合計 | 244名 | 325名 | 384名 | 353名 | 330名 |
造血細胞移植症例
2018年度~2022年度(12月まで)
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 (12月まで) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 自己造血細胞移植 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 同種造血細胞移植 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 合計 | 2名 | 9名 | 10名 | 6名 | 5名 |