手術実績
腰椎麻酔,全身麻酔下に行った手術症例数
( )は腹腔鏡,胸腔鏡を使用した鏡視下手術症例数
上部消化管
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 1月~12月 |
|
---|---|---|---|---|
<食道疾患> | 1 | 0 | 0 | 0 |
食道亜全摘術 | ||||
その他 | ||||
<胃・十二指腸疾患> | 30 | 19 | 36 | 34 |
噴門側胃切除術 | 5 | 1 | ||
幽門側胃切除術 | 10(2) | 10(6) | 16(4) | 20(6) |
胃全摘術 | 1 | 4 | 5 | 7 |
残胃全摘術 | 1 | |||
バイパス術 | 4 | 2 | 2 | |
穿孔部大網充填術等 | 1 | 1 | 1 | 5 |
胃瘻造設術(PEG除く) | 12 | 3 | 1 | |
その他(胃部分切除等) | 2 | 4 |
下部消化管
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 1月~12月 |
|
---|---|---|---|---|
<大腸・小腸疾患> | 96 | 74 | 143 | 144 |
虫垂切除術 | 21(20) | 24(23) | 47(42) | 50(46) |
小腸・結腸部分切除術 | 15(2) | 4 | 11(1) | 14(1) |
回盲部切除術 | 3(1) | 6(3) | 10(3) | 13(7) |
右半結腸切除術 | 4(1) | 5(2) | 9(2) | 7(5) |
横行結腸切除術 | 3(1) | 2(1) | 10(4) | 3(1) |
左半結腸切除術 | 2 | |||
S状結腸切除術 | 9(5) | 10(2) | 16(8) | 13(11) |
高・低位前方直腸切除術 | 7(4) | 3(2) | 11(8) | 16(16) |
マイルス手術 | 3 | 1(1) | 4(3) | 3 |
ハルトマン手術 | 3 | 1 | ||
人工肛門造設・閉鎖術 | 15 | 5 | 10 | 19(1) |
バイパス術 | 2 | 3 | 3 | 3 |
その他 | 16(1) | 8 | 12(1) | |
<肛門疾患> | 27 | 30 | 38 | 60 |
痔核根治術(硬化療法併用を含む) | 9 | 11 | 17 | 26 |
痔核硬化療法 | 4 | 11 | 17 | 23 |
痔瘻根治術 | 2 | 2 | 3 | 5 |
その他 | 12 | 6 | 9 | 6 |
肝・胆・膵
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 1月~12月 |
|
---|---|---|---|---|
<肝胆膵道疾患> | 58 | 66 | 110 | 95 |
2区域未満の肝切除術 | 16(5) | 6(1) | 16 | 12(0) |
2区域以上の肝切除術 | 6 | 3 | 2 | |
拡大胆摘術 | ||||
胆のう摘出術 | 40(36) | 49(43) | 84(76) | 73(62) |
膵頭十二指腸切除術 | 2 | 4 | 3 | |
膵体尾部切除術 | 1 | 2 | ||
その他 | 3(1) | 3 |
乳腺・内分泌
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 1月~12月 |
|
---|---|---|---|---|
<乳腺疾患> | 21 | 33 | 54 | 101 |
乳房温存手術(うち 広背筋皮弁同時再建) | 10 | 8 | 17 | 30(1) |
胸筋温存乳房切除術(うち 広背筋皮弁同時再建) | 7 | 21 | 36 | 52(1) |
その他(腫瘤摘出術等) | 4 | 4 | 4 | 9 |
画像ガイド下吸引式生検 | 3 | 10 | ||
<甲状腺疾患> | 4 | 1 | 3 | |
甲状腺切除 | 3 | 1 | 3 | |
その他 | 1 |
胸部
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 1月~12月 |
|
---|---|---|---|---|
<肺疾患> | 67 | 62 | 162 | 283 |
原発性肺癌手術 | 31(18) | 26(17) | 67(53) | 124 |
転移性肺癌手術 | 2(2) | 10(9) | 10(8) | 18 |
膿胸 | 4(4) | 2(2) | 28(24) | 25 |
縦隔腫瘍切除術 | 8(5) | 4 | ||
気胸根治術 | 13(13) | 14(14) | 19(19) | 44 |
その他 | 16(11) | 8(8) | 30(24) | 68 |
血管
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 1月~12月 |
|
---|---|---|---|---|
<静脈疾患> | 11 | 17 | 11 | 12 |
下肢静脈瘤根治術(血管内焼灼術) | 11 | 17 | 11 | 12(4) |
ヘルニア
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 1月~12月 |
|
---|---|---|---|---|
<へルニア> | 53 | 49 | 80 | 86 |
小児鼡径ヘルニア根治術 | ||||
成人鼡径ヘルニア根治術 | 40(32) | 44(31) | 70(50) | 77(57) |
大腿ヘルニア根治術 | 4(1) | 1 | 1(1) | 3(1) |
腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 9(2) | 2(1) | 5(3) | 3(3) |
臍ヘルニア根治術 | 1 | 2(1) | 2 | |
その他のヘルニア根治術 | 1 | 2(1) | 1(1) |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
<食道疾患> | 1 | 0 | 1 | 1 |
食道亜全摘術 | 1 | 1 | ||
特発性食道破裂手術等 | 1 | |||
<胃・十二指腸疾患> | 64 | 45 | 32 | 30 |
噴門側胃切除術 | ||||
幽門側胃切除術 | 13(6) | 11(2) | 11(3) | 11(5) |
胃全摘術 | 6 | 7 | 1 | 3 |
残胃全摘術 | 1 | 2 | 1 | |
バイパス術 | 2 | 4 | ||
腹腔鏡下大網充填術 | ||||
内視鏡的胃瘻造設術 | 38 | 21 | 13 | 16 |
その他(胃部分切除等) | 4(1) | 1 | 6(1) |
下部消化管
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
<大腸・小腸疾患> | 71 | 80 | 52 | 78 |
虫垂切除術 | 13(13) | 12(11) | 15(13) | 21(18) |
小腸・結腸部分切除術 | 5 | 10 | 4(1) | 14(1) |
回盲部切除術 | 4(3) | 3(1) | 1(1) | 7(2) |
右半結腸切除術 | 6(3) | 2(2) | 3 | 5 |
横行結腸切除術 | 2(1) | 3(1) | 1 | 1(1) |
左半結腸切除術 | 2 | 2(1) | 0 | |
S状結腸切除術 | 13(6) | 11(6) | 10(5) | 9(6) |
高・低位前方直腸切除術 | 9(7) | 13(6) | 5(3) | 6(2) |
マイルス手術 | 3(3) | 4(2) | 2(1) | 1(1) |
ハルトマン手術 | ||||
人工肛門造設・閉鎖術 | 4 | 5 | 4 | 4 |
バイパス術 | 5 | 3 | 2 | |
その他 | 8 | 10 | 4 | 7 |
<肛門疾患> | 40 | 27 | 23 | 21 |
痔核根治術(硬化療法併用を含む) | 16 | 11 | 9 | 7 |
痔核硬化療法 | 15 | 8 | 7 | 7 |
痔瘻根治術 | 5 | 1 | 3 | |
その他 | 9 | 3 | 6 | 4 |
肝・胆・膵
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
<肝胆道疾患> | 50 | 39 | 33 | 44 |
2区域未満の肝切除術 | 9 | 3 | 5 | 7 |
2区域以上の肝切除術 | 3 | 2 | 2 | |
拡大胆摘術 | 2 | |||
胆のう摘出術 | 32(27) | 30(26) | 23(19) | 37(28) |
総胆管切開砕石術 | ||||
膵頭十二指腸切除術 | 1 | 1 | ||
膵嚢胞消化管吻合術 | ||||
膵体尾部切除術 | 1 | 2 | 2 | |
腹腔鏡補助下摘脾術 | 1 | |||
胆管空腸吻合術 | 1 | |||
ラジオ波焼灼術(その他) | 2 |
乳腺・内分泌
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
<乳腺疾患> | 42 | 30 | 22 | 36 |
乳房温存手術 | 21 | 5 | 11 | 9 |
胸筋温存乳房切除術 | 15 | 14 | 9 | 18 |
その他(腫瘤摘出術等) | 6 | 11 | 2 | 9 |
<甲状腺疾患> | 5 | 3 | 3 | 3 |
甲状腺切除 | 4 | 2 | 2 | 3 |
その他 | 1 | 1 | 1 | |
<副腎疾患> | ||||
腹腔鏡下副腎摘出術 |
胸部
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
<肺疾患> | 73 | 51 | 58 | 48 |
原発性肺癌手術 | 33(29) | 16(14) | 24(21) | 30(24) |
転移性肺癌手術 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 2(2) |
炎症性肺腫瘍等手術 | 17(17) | 7(7) | 4(3) | 5(2) |
気胸根治術 | 17(16) | 18(18) | 10(10) | 6(6) |
その他 | 2(1) | 6(6) | 16(14) | 5(2) |
血管
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
<動脈疾患> | ||||
腹部大動脈瘤破裂(人工血管置換術) | ||||
<静脈疾患> | 28 | 13 | 16 | 13 |
下肢静脈瘤根治術 | 27 | 12 | 15 | 13 |
ヘルニア
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
<へルニア> | 76 | 68 | 40 | 41 |
小児鼡径ヘルニア根治術 | 3 | 3 | ||
成人鼡径ヘルニア根治術 | 61(39) | 59(29) | 34(22) | 34(25) |
大腿ヘルニア根治術 | 11 | 1 | 1 | |
腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 6 | 4 | 5(2) | 4(1) |
臍ヘルニア根治術 | 2 | 1 | 1 | 1(1) |
その他のヘルニア根治術 | 3 | 2 |