診療実績
2022年度 入院患者統計
入院患者総数 508人
| 人数 | |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 133 |
| 心不全 | 135 |
| 不整脈 | 108 |
| 心膜・心筋疾患 | 13 |
| 大動脈疾患 | 3 |
| 末梢血管疾患 | 6 |
| 静脈血栓塞栓症 | 8 |
| 弁膜症 | 5 |
| その他 | 117 |
【検査・治療】
| 人数 | |
|---|---|
| 冠動脈造影検査 | 198 |
| 冠動脈インターベンション | 110 |
| 下肢動脈造影検査 | 12 |
| 末梢血管形成術 | 8 |
| 永久ペースメーカー植え込み | 47 |
| 新規 | 36 |
| 交換 | 11 |
| カテーテルアブレーション | 42 |
入院患者総数 508人
| 人数 | |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 133 |
| 心不全 | 135 |
| 不整脈 | 108 |
| 心膜・心筋疾患 | 13 |
| 大動脈疾患 | 3 |
| 末梢血管疾患 | 6 |
| 静脈血栓塞栓症 | 8 |
| 弁膜症 | 5 |
| その他 | 117 |
| 人数 | |
|---|---|
| 冠動脈造影検査 | 198 |
| 冠動脈インターベンション | 110 |
| 下肢動脈造影検査 | 12 |
| 末梢血管形成術 | 8 |
| 永久ペースメーカー植え込み | 47 |
| 新規 | 36 |
| 交換 | 11 |
| カテーテルアブレーション | 42 |