診療実績
2022年 皮膚科患者統計
皮膚科入院患者内訳(18人)
| 感染症 | 18 |
|---|---|
| 自己免疫性疾患(水疱症) | 4 |
| 中毒疹・薬疹 | 0 |
| 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 | 2 |
| 皮膚潰瘍 | 1 |
| アレルギー検査 | 2 |
| 手術(悪性腫瘍含む) | 1 |
手術件数 48件
| 全身麻酔・脊椎麻酔 | 1 |
|---|---|
| 局所麻酔 | 47 |
| 悪性腫瘍 | 18 |
| 良性腫瘍 | 29 |
アレルギー検査 87件
| パッチテスト | 44 |
|---|---|
| プリックテスト | 12 |
| 内服試験 | 31 |
| その他 | 0 |
皮膚科入院患者内訳(18人)
| 感染症 | 18 |
|---|---|
| 自己免疫性疾患(水疱症) | 4 |
| 中毒疹・薬疹 | 0 |
| 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 | 2 |
| 皮膚潰瘍 | 1 |
| アレルギー検査 | 2 |
| 手術(悪性腫瘍含む) | 1 |
手術件数 48件
| 全身麻酔・脊椎麻酔 | 1 |
|---|---|
| 局所麻酔 | 47 |
| 悪性腫瘍 | 18 |
| 良性腫瘍 | 29 |
アレルギー検査 87件
| パッチテスト | 44 |
|---|---|
| プリックテスト | 12 |
| 内服試験 | 31 |
| その他 | 0 |