診療実績
腰椎麻酔,全身麻酔下に行った手術症例数
( )は腹腔鏡,胸腔鏡を使用した鏡視下手術症例数
症例数(腹腔鏡)[ロボット]
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| <食道疾患> | |||
| 食道亜全摘術 | |||
| 下部食道切除術 | 1[1] | ||
| 食道裂孔ヘルニア | 1[1] | 1(1) | |
| <胃疾患> | |||
| 胃全摘術 | 8(5)[2] | 8(4)[4] | 4(0)[3] |
| 幽門側胃切除術 | 22(19)[11] | 29(28)[23] | 24(10)[14] |
| 噴門側胃切除術 | 2(1) | 4(4)[3] | 6(4)[2] |
| その他(バイパス、部分切除等) | 9(6) | 20(19)[2] | 17(15)[0] |
| <小腸疾患> | |||
| 小腸腫瘍 | 0 | ||
| その他 | 26(8) | 30(11) | |
| <虫垂疾患> | |||
| 虫垂切除術 | 54(52) | 82(80) | 73(71)[0] |
| <大腸疾患> | |||
| 結腸切除 | 46(38) | 59(44) | 54(45)[0] |
| 直腸切除(前方切除・切断術) | 23(21) | 31(28)[5] | 36(11)[23] |
| その他(人工肛門造設・閉鎖、バイパス等) | 24(5) | 43(23) | 19(8)[0] |
| <肛門疾患> | |||
| 痔核・痔瘻・直腸脱等手術 | 38 | 23(1) | 45(2)[0] |
| <肝胆膵疾患> | |||
| 2区域以上肝切除 | 4(2)[0] | ||
| 2区域未満肝切除 | 10 | 12(1) | 31(14)[6] |
| その他の肝臓手術 | 1(1) | 1 | 5 |
| 膵頭十二指腸切除術 | 5 | 1 | 10(0)[0] |
| 膵体尾部切除術 | 3 | 6(3)[0] | |
| 脾臓摘出術 | 4(2) | 2(2) | 2(2)[0] |
| 胆嚢摘出術(総胆管切開含む) | 88(81) | 122(121) | 151(147)[0] |
| その他 | 1(1) | ||
| <ヘルニア> | |||
| 鼠径・大腿ヘルニア・臍ヘルニア・腹壁瘢痕ヘルニア修復術 | 77(63) | 107(84) | 112(91)[0] |
| <その他> | |||
| 試験開腹術・イレウス手術等 | 5(3) | 6(6) | 28(17)[0] |
| cvポート造設術 | 68 | 44 | 116 |
| その他 | 41 | 31(12) | 43(12) |
症例数(腹腔鏡)[ロボット]
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <食道疾患> | |||||
| 食道亜全摘術 | |||||
| 下部食道切除術 | 1 | ||||
| 食道裂孔ヘルニア | |||||
| <胃疾患> | |||||
| 胃全摘術 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8(1) |
| 幽門側胃切除術 | 10(2) | 10(6) | 16(4) | 20(6) | 16(8) |
| 噴門側胃切除術 | 5 | 1 | 2(2) | ||
| その他(バイパス、部分切除等) | 19 | 3 | 10 | 6 | 9(3) |
| <小腸疾患> | |||||
| 小腸腫瘍 | 2 | ||||
| その他 | 15(2) | 4 | 11(1) | 14(1) | 16(2) |
| <虫垂疾患> | |||||
| 虫垂炎 | 21(20) | 24(23) | 47(42) | 50(46) | 62(60) |
| 虫垂腫瘍 | 2(2) | ||||
| <大腸疾患> | |||||
| 結腸切除 | 19(8) | 23(8) | 45(17) | 38(24) | 45(27) |
| 直腸切除(前方切除・切断術) | 10(4) | 7(3) | 15(11) | 20(16) | 22(18) |
| その他(人工肛門造設・閉鎖、バイパス等) | 33(1) | 11 | 15(1) | 3 | 22(7) |
| <肛門疾患> | |||||
| 痔核・痔瘻手術 | 15 | 24 | 37 | 54 | 25 |
| その他(直腸脱等) | 12 | 6 | 9 | 6 | 6(1) |
| <肝胆膵疾患> | |||||
| 2区域以上肝切除 | 6 | 3 | 2 | ||
| 2区域未満肝切除 | 16(5) | 6(1) | 16 | 12 | 10(1) |
| その他の肝臓手術 | 1 | ||||
| 膵頭十二指腸切除術 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 膵体尾部切除術 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 脾臓摘出術 | 1(1) | ||||
| 胆嚢摘出術(総胆管切開含む) | 40(36) | 49(43) | 84(76) | 73(62) | 83(82) |
| その他 | 3(1) | 3 | 4(4) | ||
| <ヘルニア> | |||||
| 鼠径・大腿ヘルニア修復術 | 44(33) | 45(31) | 71(51) | 80(58) | 56(48) |
| その他(腹壁瘢痕・臍等)ヘルニア修復術 | 2 | 4(2) | 3(1) | 6(3) | |
| <その他> | |||||
| 試験開腹術 | 5(3) | ||||
| CVポート造設 | 68 | ||||
| その他 | 41 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| <食道疾患> | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 食道亜全摘術 | 1 | 1 | ||
| 特発性食道破裂手術等 | 1 | |||
| <胃・十二指腸疾患> | 64 | 45 | 32 | 30 |
| 噴門側胃切除術 | ||||
| 幽門側胃切除術 | 13(6) | 11(2) | 11(3) | 11(5) |
| 胃全摘術 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 残胃全摘術 | 1 | 2 | 1 | |
| バイパス術 | 2 | 4 | ||
| 腹腔鏡下大網充填術 | ||||
| 内視鏡的胃瘻造設術 | 38 | 21 | 13 | 16 |
| その他(胃部分切除等) | 4(1) | 1 | 6(1) |
下部消化管
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| <大腸・小腸疾患> | 71 | 80 | 52 | 78 |
| 虫垂切除術 | 13(13) | 12(11) | 15(13) | 21(18) |
| 小腸・結腸部分切除術 | 5 | 10 | 4(1) | 14(1) |
| 回盲部切除術 | 4(3) | 3(1) | 1(1) | 7(2) |
| 右半結腸切除術 | 6(3) | 2(2) | 3 | 5 |
| 横行結腸切除術 | 2(1) | 3(1) | 1 | 1(1) |
| 左半結腸切除術 | 2 | 2(1) | 0 | |
| S状結腸切除術 | 13(6) | 11(6) | 10(5) | 9(6) |
| 高・低位前方直腸切除術 | 9(7) | 13(6) | 5(3) | 6(2) |
| マイルス手術 | 3(3) | 4(2) | 2(1) | 1(1) |
| ハルトマン手術 | ||||
| 人工肛門造設・閉鎖術 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| バイパス術 | 5 | 3 | 2 | |
| その他 | 8 | 10 | 4 | 7 |
| <肛門疾患> | 40 | 27 | 23 | 21 |
| 痔核根治術(硬化療法併用を含む) | 16 | 11 | 9 | 7 |
| 痔核硬化療法 | 15 | 8 | 7 | 7 |
| 痔瘻根治術 | 5 | 1 | 3 | |
| その他 | 9 | 3 | 6 | 4 |
肝・胆・膵
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| <肝胆道疾患> | 50 | 39 | 33 | 44 |
| 2区域未満の肝切除術 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 2区域以上の肝切除術 | 3 | 2 | 2 | |
| 拡大胆摘術 | 2 | |||
| 胆のう摘出術 | 32(27) | 30(26) | 23(19) | 37(28) |
| 総胆管切開砕石術 | ||||
| 膵頭十二指腸切除術 | 1 | 1 | ||
| 膵嚢胞消化管吻合術 | ||||
| 膵体尾部切除術 | 1 | 2 | 2 | |
| 腹腔鏡補助下摘脾術 | 1 | |||
| 胆管空腸吻合術 | 1 | |||
| ラジオ波焼灼術(その他) | 2 |
乳腺・内分泌
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| <乳腺疾患> | 42 | 30 | 22 | 36 |
| 乳房温存手術 | 21 | 5 | 11 | 9 |
| 胸筋温存乳房切除術 | 15 | 14 | 9 | 18 |
| その他(腫瘤摘出術等) | 6 | 11 | 2 | 9 |
| <甲状腺疾患> | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 甲状腺切除 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | |
| <副腎疾患> | ||||
| 腹腔鏡下副腎摘出術 |
胸部
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| <肺疾患> | 73 | 51 | 58 | 48 |
| 原発性肺癌手術 | 33(29) | 16(14) | 24(21) | 30(24) |
| 転移性肺癌手術 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 2(2) |
| 炎症性肺腫瘍等手術 | 17(17) | 7(7) | 4(3) | 5(2) |
| 気胸根治術 | 17(16) | 18(18) | 10(10) | 6(6) |
| その他 | 2(1) | 6(6) | 16(14) | 5(2) |
血管
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| <動脈疾患> | ||||
| 腹部大動脈瘤破裂(人工血管置換術) | ||||
| <静脈疾患> | 28 | 13 | 16 | 13 |
| 下肢静脈瘤根治術 | 27 | 12 | 15 | 13 |
ヘルニア
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|
| <へルニア> | 76 | 68 | 40 | 41 |
| 小児鼡径ヘルニア根治術 | 3 | 3 | ||
| 成人鼡径ヘルニア根治術 | 61(39) | 59(29) | 34(22) | 34(25) |
| 大腿ヘルニア根治術 | 11 | 1 | 1 | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 6 | 4 | 5(2) | 4(1) |
| 臍ヘルニア根治術 | 2 | 1 | 1 | 1(1) |
| その他のヘルニア根治術 | 3 | 2 |