診療実績
2022年 入院実績
入院患者総数 850件(2022年4月以降緩和医療科別集計)
疾患名 | 症例数 |
---|---|
肺がん | 500 |
大腸がん | 63 |
胃がん | 48 |
乳がん | 32 |
肝胆膵がん | 27 |
婦人科がん | 18 |
食道がん | 15 |
悪性胸膜中皮腫 | 14 |
胸腺上皮性腫瘍 | 14 |
その他 | 119 |
計 | 850 |
外来患者総数 10255件(2022年4月以降緩和医療科別集計)
外来化学療法実施患者総数(化学療法室利用)2601件
入院患者総数 850件(2022年4月以降緩和医療科別集計)
疾患名 | 症例数 |
---|---|
肺がん | 500 |
大腸がん | 63 |
胃がん | 48 |
乳がん | 32 |
肝胆膵がん | 27 |
婦人科がん | 18 |
食道がん | 15 |
悪性胸膜中皮腫 | 14 |
胸腺上皮性腫瘍 | 14 |
その他 | 119 |
計 | 850 |
外来患者総数 10255件(2022年4月以降緩和医療科別集計)
外来化学療法実施患者総数(化学療法室利用)2601件