診療実績
2022年 入院実績
| 疾患分類 | 人数 | % |
|---|---|---|
| アレルギー性疾患 | 48 | 3 |
| 間質性肺炎 | 183 | 11.3 |
| 胸膜疾患 | 51 | 3.2 |
| 原発性肺がん | 355 | 21.9 |
| 呼吸器感染症 | 340 | 21 |
| 縦隔疾患 | 4 | 0.2 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 65 | 4 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 71 | 4.4 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 282 | 17.4 |
| その他 | 220 | 13.6 |
| 合計 | 1619 | 100% |
2022年 検査実績
| 人数 | |
|---|---|
| 気管支鏡検査 | |
| (擦過洗浄・EBUS-GS・クライオバイオプシー含む) | 592 |
| 超音波ガイド下経気管支針生検 | 71 |
| 局所麻酔下胸腔鏡検査 | 26 |
| CTガイド下生検 | 2 |
| 合計 | 691 |