診療実績
手術統計(2020年1月~12月) 全症例数 666例
1. 麻酔別手術統計
入院 | 外来 | 計 | |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 115 | 115 | |
腰麻・伝達麻酔 | 4 | 4 | |
局所麻酔 | 98 | 449 | 547 |
2. 疾患別手術統計
疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 腰麻 伝達麻酔 |
局所麻酔 その他 |
全身麻酔 | 腰麻 伝達麻酔 |
局所麻酔 その他 |
|||
外傷 | 34 | 2 | 3 | 85 | 124 | |||
先天異常 | 5 | 5 | 11 | 21 | ||||
腫瘍 | 41 | 8 | 278 | 327 | ||||
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 13 | 3 | 16 | 32 | ||||
難治性腫瘍 | 12 | 2 | 1 | 11 | 26 | |||
炎症・変性疾患(眼瞼内反症) | 8 | 11 | 23 | 42 | ||||
美容(手術) | ||||||||
その他(眼瞼下垂等) | 2 | 67 | 25 | 94 | ||||
Extra レーザー治療 |